CE711A
HP CE711A
0884420971511
Nuevo producto
6 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Como el modelo base con conexión a red Fast Ethernet 10/100 Base-T integrada
Cubra todas sus necesidades de impresión empresarial en color desde postales a documentos de gran tamaño, con esta impresora A3 de sobremesa versátil y asequible. Obtenga una calidad de impresión superior con el tóner HP ColorSphere, velocidades superiores y facilidad de uso con una fiabilidad inigualable.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
| Color: | Si |
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
| Impresión dúplex: | No |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 75000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): | 10 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 17 s |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Capacidad de entrada estándar: | 350 hojas |
| Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
| Capacidad de entrada (bandeja 2): | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de impresión: | 297 x 432 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres: | B5,C5,DL |
| Dúplex, peso de papel soportado: | Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers |
| CONEXIÓN | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
| Listo para redes: | Si |
| Protocolos de gestión: | SNMPv1, HTTP |
| Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP/IP, IPv4, IPv6 |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna: | 192 MB |
| Memoria interna máxima: | 448 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Nivel de ruido de impresión: | 6,3 dB |
| Modelo del procesador: | Motorola Coldfire V5x |
| Frecuencia del procesador: | 540 MHz |
| Certificado Energy Star: | Si |
| DISEÑO | |
| Pantalla: | LED |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético: | 440 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 30 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 32 - 95 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 545 mm |
| Profundidad: | 599 mm |
| Altura: | 338 mm |
| Peso: | 40,9 kg |
| Peso del paquete: | 43 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Controladores incluidos: | Si |
| Software incluido: | Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Peso del palé: | 195 kg |
| Número de cajas de cartón por palé: | 1 |
| Número de capas por palé: | 4 |
| Cantidad por palé: | 4 pieza(s) |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |