7187C013
Canon 7187C013
4549292248678
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Canon LBP243dw II. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 900 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 36 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 36 ppm |
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
| Tiempo de calentamiento: | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5 s |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 900 páginas por mes |
| Colores de impresión: | Negro, Blanco |
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Ciclo de trabajo: | 750 - 4000 páginas por mes |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de papel: | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso del papel: | 60 - 199 g/m² |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| CONEXIÓN | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Protocolos de gestión: | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna: | 1000 MB |
| Memoria interna máxima: | 4000 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| DISEÑO | |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Tipo de control: | Botones |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 480 W |
| Consumo de energía (max): | 1250 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 6 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,29 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.13 High Sierra, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 20 - 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 30% |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 399 mm |
| Profundidad: | 373 mm |
| Altura: | 249 mm |
| Peso: | 9,5 kg |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |