B0BU9UT
HP B0BU9UT
0198828035646
Nuevo producto
156 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Redefine lo cotidiano
Amplía tu visión cómodamente con un amplio espacio de trabajo de 23,8 pulgadas cuidadosamente diseñado. Con una pantalla suave y definida, y un diseño sencillo pero funcional, este monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8 pulgadas te permite trabajar mejor durante todo el día.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 8000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 60,5 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 100 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 23 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 35 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | 3,4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 538,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 196,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 469,2 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |