B28F5UT#ABB
HP B28F5UT#ABB
0198828548696
Nuevo producto
12 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 138 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 120 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 22 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 60 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | 6,1 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 229 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 543,1 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | HDMI, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |