DELL-P3425WE
Dell DELL-P3425WE
5397184962510
Nuevo producto
12 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Concéntrate como nunca con este monitor curvo ultrapanorámico envolvente de 34,1 pulgadas con pantalla WQHD, suministro de energía USB-C de hasta 90 W y conectividad Ethernet RJ45.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 86,6 cm (34.1") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | No indicado |
| Tamaño de pixel: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 28 - 151 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 30 - 100 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro, Gris |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo energético: | 28,7 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 200 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 816 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 229,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 541,2 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |