90LM0AKV-B01N70
Asus 90LM0AKV-B01N70
4711387721551
Nuevo producto
22 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 176°, Ángulo de visión, vertical: 176°. Color del producto: Plata
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | WUXGA |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 100000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 176° |
| Ángulo de visión, vertical: | 176° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Brillo |
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 36 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,16 x 0,16 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Plata |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | No |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | No |
| Ángulo de inclinación: | No indicado |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo energético: | 13 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | No indicado |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | No indicado |
| Altura del dispositivo (con soporte): | No indicado |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |