24M2N3201P/00
Philips 24M2N3201P/00
0000000000008
Nuevo producto
24 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Este monitor Fast IPS eleva tu experiencia de juego con una frecuencia de actualización 260 Hz con capacidad de overclocking y una Smart MBR de 0,3 ms. Con imágenes HDR nítidas y resolución Full HD garantizada, este monitor ofrece una excelente experiencia de juego en todo momento.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 60,5 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 290 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 260 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Blanco |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 16,2 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 261 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 515 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Manual de usuario: | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 3 años |