D4CU4ET
HP D4CU4ET
0199896738668
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Rendimiento de estación de trabajo estándar: reinventado
Disfruta de nuevos niveles de rendimiento para flujos de trabajo profesionales. La estación de trabajo de torre con IA HP Z2 se ha rediseñado para que sea compatible con gráficos de alta calidad y ejecutar a la perfección aplicaciones de uno o varios subprocesos para acelerar el modelado, la simulación y el renderizado. Disfruta de una fácil capacidad de ampliación a medida que las necesidades evolucionen.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 |
| Serie del procesador: | No indicado |
| Modelo del procesador: | 265K |
| Frecuencia del procesador: | No indicado |
| Número de núcleos de procesador: | 20 |
| Socket de procesador: | No |
| Caché del procesador: | 30 MB |
| Memoria interna máxima que admite el procesador: | No indicado |
| Tipos de memoria que admite el procesador: | No indicado |
| MEMORIA RAM | |
| Memoria interna: | 64 GB, de tipo DDR5-SDRAM a 6400 MHz |
| Módulos de memoria instalados: | 1 x 64 GB |
| Memoria máxima admitida: | No indicado |
| DISCO DURO | |
| Capacidad total: | No indicado |
| Discos duros instalados: | 1, |
| Discos SSD instalados: | No |
| TARJETA GRÁFICA | |
| Tarjeta gráfica intregrada: | Si Intel Graphics |
| Tarjeta gráfica dedicada: | No |
| Modelo tarjeta gráfica integrada: | Intel Graphics |
| Modelo tarjeta gráfica dedicada: | No indicado |
| Frecuencia base: | No indicado |
| Frecuencia máxima: | No indicado |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado: | No indicado |
| Número de pantallas soportadas: | No indicado |
| Versión DirectX: | No indicado |
| Versión OpenGL: | No indicado |
| UNIDAD ÓPTICA | |
| Tipo de unidad óptica: | No indicado |
| CONEXIONES | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | No indicado |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | No |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | No indicado |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | No indicado |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | No indicado |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Entrada de línea: | No |
| Salida de línea: | No |
| Puerto de salida S/PDIF: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | No indicado |
| Tipo de chasis: | Torre |
| DESEMPEÑO | |
| Tipo de producto: | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado: | Rendimiento |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | No indicado |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 175 mm |
| Profundidad: | 426 mm |
| Altura: | 175 mm |
| Peso: | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |