Ver más grande 
Incluye dispositivo de carga
Información legal: La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 10W y un máximo de 20W para alcanzar la máxima velocidad de carga.
SM-X820NZAPEUB
Samsung SM-X820NZAPEUB
8806095597317
Nuevo producto
8 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2800 x 1752 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 571 g. Color del producto: Gris
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador: | 2,8 GHz |
| Familia de procesador: | No indicado |
| Modelo del procesador: | No indicado |
| Serie del procesador: | No indicado |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | No |
| Tipo de cache en procesador: | No |
| Modo de procesador operativo: | No indicado |
| MEMORIA RAM | |
| Memoria interna: | 12 GB |
| Tipo de memoria interna: | No |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento: | No indicado |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla: | 2800 x 1752 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Pantalla táctil: | No |
| Tecnología táctil: | No indicado |
| Tecnología de visualización: | No indicado |
| Tipo de pantalla táctil: | No indicado |
| GRÁFICOS | |
| Graphics chipset: | No |
| Adaptador gráfico: | No indicado |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Micrófono incorporado: | No |
| Número de altavoces incorporados: | No indicado |
| Sistema de audio: | No indicado |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara trasera: | No |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Autoenfoque: | Si |
| Grabación de vídeo: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
| CONEXIONES | |
| 3G: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 4G: | No |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: | No indicado |
| Cantidad de puertos Micro HDMI: | No indicado |
| Auriculares: | Bluetooth / USB-C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Arquitectura del sistema operativo: | No indicado |
| Sistema operativo instalado: | No |
| Software incluido: | No |
| BATERÍA | |
| Autonomía: | No indicado |
| Tecnología de batería: | No indicado |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | No indicado |
| Número de celdas de batería: | No indicado |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC: | No indicado |
| Certificado Energy Star: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 285,4 mm |
| Profundidad: | 5,6 mm |
| Altura: | 185,4 mm |
| Peso: | 571 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida: | No |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |