3104C001
Canon 3104C001
4549292122114
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Canon i-SENSYS LBP623Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Color, Ciclo de trabajo (máximo): 30000 páginas por mes, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Capacidad de salida estándar: 100 hojas. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguaje: | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII |
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Tecnología de impresión: | Laser |
Número de caracteres: | 181 |
Ciclo de trabajo: | 250 - 2500 páginas por mes |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 21 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10,4 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10,5 s |
Márgenes de impresión: | 5 mm |
Impresión segura: | Si |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Cassette |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta, Declaración |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 200 g/m² |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 1000 MB |
Memoria interna máxima: | 1000 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Nivel de ruido de impresión: | 66 dB |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Impresión a doble cara, nivel de ruido: | 51 dB |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético: | 390 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 850 W |
Consumo de energía (inactivo): | 8,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,6 kWh/semana |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 430 mm |
Profundidad: | 418 mm |
Altura: | 287 mm |
Peso: | 15,5 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |