HL-L2865DW
Brother HL-L2865DW
4977766831093
Nuevo producto
36 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Impresora láser monocromo compacta con red cableada, WiFi e impresión automática a doble cara
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Color: | No |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 34 ppm |
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 16 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo): | 17,5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Impresión n por cara: | 25 |
| Función de impresión de folletos: | Si |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Colores de impresión: | Negro |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 6 |
| Ciclo de trabajo: | 0 - 2500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora: | Bitmap, Scalable |
| Número de fuentes de impresora: | 85 |
| Número de fuentes de códigos de barras: | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits: | 12 |
| Número de fuentes escalables: | 73 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas: | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| País de origen: | Vietnam |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
| Alimentador manual: | Si |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de papel: | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5, B6 |
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel: | 60 - 230 g/m² |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| CONEXIÓN | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
| Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna: | 128 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión): | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva): | 44 dB |
| DISEÑO | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Color del producto: | Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 470 W |
| Consumo de energía (preparado): | 43 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,37 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 35 - 85% |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 360 mm |
| Profundidad: | 360 mm |
| Altura: | 183 mm |
| Peso: | 7,1 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 444 mm |
| Profundidad del paquete: | 449 mm |
| Altura del paquete: | 366 mm |
| Peso del paquete: | 9,2 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1500 páginas |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Incluye cartucho de tóner: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida: | Si |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Altura del palé: | 16,3 cm |
| Peso del palé: | 163 kg |
| Número de cajas de cartón por palé: | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé: | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé: | 16 pieza(s) |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Número de cartones por capa: | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé: | 1200 x 1000 mm |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto: | 5 año(s) |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |