24E4U
Aoc 24E4U
4038986142779
Nuevo producto
11 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Actualice su espacio de trabajo con el monitor 24E4U FHD de 23.8''
El 24E4U ofrece una pantalla FHD de 24'' con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que proporciona imágenes nítidas y fluidas para una experiencia visual mejorada. Su soporte de altura ajustable (HAS) proporciona flexibilidad ergonómica, mientras que la función anti luz azul basada en hardware ayuda a reducir la fatiga ocular durante un uso prolongado. Con la tecnología Adaptive Sync para un rendimiento impecable y una garantía de 5 años para una fiabilidad duradera, este monitor es un complemento práctico y fiable para cualquier espacio de trabajo.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 60,4 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 30° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo energético: | 13 W |
| Voltaje de entrada AC: | No indicado |
| Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | No indicado |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 222 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | No indicado |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |