90LM0B50-B01371
Asus 90LM0B50-B01371
4711387871409
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 80 cm (31.5") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 0,03 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 1500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | No indicado |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 80 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,182 x 0,182 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | 20 - -5° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | No indicado |
| Consumo energético: | 50 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 718 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 188 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 562 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |