49M2C8900/00
Philips 49M2C8900/00
8712581801663
Nuevo producto
33 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Mejora tu experiencia de juego con este increíble monitor con pantalla OLED QD curva superpanorámica de 32:9 con producción de contraste y la exclusiva función Ambiglow, y crea el ambiente perfecto en la sala para cada juego.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 124,2 cm (48.9") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 0,03 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Dual QHD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 1500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 32:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 124,3 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 388 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 240 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Blanco |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | No |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 163,35 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1195 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 359 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 544 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo C a USB tipo C |
| Manual de usuario: | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |