5109CEHB
Honor 5109CEHB
6936520891979
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Honor 600 Lite. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1200 x 2600 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: Dimensity 7100. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 6520 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 180 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1200 x 2600 Pixeles |
| Tipo de pantalla: | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla: | Aluminosilicato |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Brillo de pantalla: | 800 cd / m² |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador: | Dimensity 7100 |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Núcleos de rendimiento: | 4 |
| Núcleos de eficiencia: | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,4 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera: | 12000 x 8976 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Zoom digital: | 10x |
| Resolución de la cámara delantera: | 4608 x 3456 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,45 |
| Tipo de flash: | LED |
| Resolución de captura de video: | 1080 x 2520 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Panorámica: | Si |
| Modo retrato: | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | NR |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
| Perfiles de Bluetooth: | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Brújula electrónica: | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Gris |
| Nombre del color: | Velvet Grey |
| DESEMPEÑO | |
| Carga rápida: | Si |
| Tecnología de carga rápida: | SuperCharge |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| USB On-The-Go soportado: | Si |
| País de origen: | China |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces: | Estéreo |
| Formatos de audio soportados: | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo: | MagicOS 10 |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 6520 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Sensor de gravedad: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| RESISTENCIA | |
| Clase de eficiencia de energía: | B |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3722 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
| Clase de reparabilidad: | C |
| Código IP (International Protection): | IP66 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 180 g |
| Ancho: | 75,3 mm |
| Profundidad: | 7,34 mm |
| Altura: | 157,4 mm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 170 mm |
| Profundidad del paquete: | 88 mm |
| Altura del paquete: | 30 mm |
| Peso del paquete: | 308 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Protector de pantalla: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
| Funda protectora: | Si |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Código de mercancía: | 8517130000 |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |