6936520856817
Honor 6936520856817
6936520856817
Nuevo producto
26 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Honor Magic7 Lite. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.78"), Resolución de la pantalla: 2700 x 1224 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 6 Gen 1. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 6600 mAh. Color del producto: Negro, Titanio. Peso: 189 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla: | 2700 x 1224 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Tipo de pantalla: | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 19.85:9 |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 6 Gen 1 |
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,2 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera: | 12000 x 9000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Zoom digital: | 10x |
| Resolución de la cámara delantera: | 3456 x 4608 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,45 |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p, 2160p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Detector de sonrisa: | Si |
| Panorámica: | Si |
| Modo retrato: | Si |
| Modo de cámara lenta: | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-FDD |
| Estándar 5G: | NR |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| Banda de frecuencia: | Doble banda |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| MENSAJERÍA | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Brújula electrónica: | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro, Titanio |
| DESEMPEÑO | |
| Video llamada: | Si |
| Adaptador gráfico: | Adreno 710 |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| País de origen: | China |
| MULTIMEDIA | |
| Formatos de audio soportados: | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo: | MagicOS 8.0 |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 6600 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor de gravedad: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| RESISTENCIA | |
| Clase de eficiencia de energía: | B |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3573 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | A |
| Clase de reparabilidad: | B |
| Código IP (International Protection): | IP64 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 189 g |
| Ancho: | 75,5 mm |
| Profundidad: | 7,98 mm |
| Altura: | 162,8 mm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 86,5 mm |
| Profundidad del paquete: | 30 mm |
| Altura del paquete: | 174,5 mm |
| Peso del paquete: | 305 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Protector de pantalla: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |