SM-A175FZABEUE
Samsung SM-A175FZABEUE
8806097651079
Nuevo producto
60 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Samsung Galaxy A17. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 190 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla: | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla: | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | MediaTek |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,2 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 13 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
| Zoom digital: | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
| Velocidad máxima de cuadro: | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
| Autoenfoque: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta: | Si |
| Velocidad a cámara lenta: | 120fps @HD |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil: | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | No compatible |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Gris |
| DESEMPEÑO | |
| Lector de huella digital: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo: | 18 h |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.): | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.): | 25 W |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| RESISTENCIA | |
| Clase de eficiencia de energía: | A |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3093 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
| Clase de reparabilidad: | C |
| Código IP (International Protection): | IP54 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 190 g |
| Ancho: | 77,9 mm |
| Profundidad: | 7,5 mm |
| Altura: | 164,4 mm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 170 mm |
| Profundidad del paquete: | 85 mm |
| Altura del paquete: | 30 mm |
| Peso del paquete: | 280 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |