24HFL3014P/12
Philips 24HFL3014P/12
8718863029473
Nuevo producto
22 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Philips 24HFL3014P/12. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Edge-LED, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Color del producto: Negro, Transparente
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
| Tipo HD: | HD |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de retroiluminación LED: | Edge-LED |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| SINTONIZADOR DE LA TV | |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| AUDIO | |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
| Canales de salida de audio: | 2.0 canales |
| Decodificadores incorporados: | Dolby MS110 |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro, Transparente |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
| DESEMPEÑO | |
| Funciones de teletexto: | Si |
| Función de subtítulos: | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+): | Si |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | Si |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Cantidad de puertos SCART: | 1 |
| Versión Common interface Plus (CI+): | 1.3.2 |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| modo hotel: | Si |
| Modo ECO: | Si |
| Apagado automático: | Si |
| Temporizador de apagado: | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
| Voltaje de entrada AC: | 220/240 V |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 560 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 124 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 336 mm |
| Peso (con soporte): | 3,1 kg |
| Ancho (sin base): | 560 mm |
| Profundidad (sin base): | 35 mm |
| Altura (sin base): | 336 mm |
| Peso (sin base): | 3,2 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Soporte de sobremesa: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Tipo de control remoto: | 22AV1903A/12 |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |