D3Q16B
HP D3Q16B
0889296706397
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor coste total de la propiedad y las velocidades más rápidas de su clase.[1,2] Obtenga color de calidad profesional, además de las mejores funciones de seguridad de su clase y eficiencia energética.[3,4]
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
CARACTERÍSTICAS | |
Color: | Si |
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Impresión dúplex: | Si |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL XL,PostScript 3 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Cartuchos de tinta separados: | Si |
Cabezal fijo: | Si |
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Resolución máxima: | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7 s |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada total: | 500 hojas |
Capacidad de salida total: | 300 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
Capacidad de salida máxima: | 300 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | B5,C5,C6,DL |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB: | Si |
PictBridge: | No |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 512 MB |
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Gris |
Pantalla incorporada: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 5,08 cm (2") |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (imprimiendo): | 70 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,95 W |
Consumo de energía (inactivo): | 9,5 W |
DETALLES TÉCNICOS | |
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Seguridad dinámica HP: | Si |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 530 mm |
Profundidad: | 407 mm |
Altura: | 378,9 mm |
Peso: | 16,4 kg |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete: | 477 mm |
Profundidad del paquete: | 600 mm |
Altura del paquete: | 495 mm |
Peso del paquete: | 20,1 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |