C11CG79401BB
Epson C11CG79401BB
8715946665627
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW. Color, Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Gris
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
CARACTERÍSTICAS | |
Color: | Si |
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Impresión dúplex: | Si |
Lenguajes de descripción de páginas: | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo: | 400 - 4500 páginas por mes |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4,8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 5,3 s |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada total: | 830 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 1330 hojas |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
Tamaño de sobres: | C4,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB: | Si |
Interfaz estándar: | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Wi-Fi Direct: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
DESEMPEÑO | |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Gris |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Pantalla a color: | Si |
País de origen: | Indonesia |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (imprimiendo): | 24 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
Consumo de energía (preparado): | 8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,2 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
DETALLES TÉCNICOS | |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 425 mm |
Profundidad: | 535 mm |
Altura: | 513 mm |
Peso: | 22,1 kg |
EMPAQUETADO | |
Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Controladores incluidos: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Ancho del paquete: | 580 mm |
Profundidad del paquete: | 620 mm |
Altura del paquete: | 860 mm |
Peso del paquete: | 26 kg |
DATOS LOGÍSTICOS | |
Longitud del palé: | 120 cm |
Anchura del palé: | 80 cm |
Altura del palé: | 78,5 cm |
Cantidad por capa de palet: | 2 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido): | 2 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido): | 2 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido): | 120 cm |
Anchura del palé (Reino Unido): | 100 cm |
Altura del palé (Reino Unido): | 78,5 cm |
Cantidad por palé: | 2 pieza(s) |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |