278B1/00
Philips 278B1/00
8712581764395
Nuevo producto
14 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Trabaja como nunca antes con este monitor de Philips. La gran nitidez de la resolución 4K UHD te proporciona el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad para la vista con certificado TUV para reducir la fatiga ocular.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 23 - 75 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo energético: | 24,1 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 537 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
| Manual de usuario: | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |