M1P02AAR#UUZ
HP M1P02AA
0889296458739
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
Sea un maestro de la multitarea con el monitor HP EliteDisplay E242 de 61 cm (24"), que ofrece resolución Full HD, funciones de comodidad TCO Edge Certified y una pantalla extragrande para todo su trabajo.
Un espacio de trabajo compacto y eficiente de PC y monitor.
Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox, o seleccione HP Thin Client directamente detrás de la pantalla.[2] Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y características de gestión de cables.
Reduzca el consumo de energía y ayude a reducir los costes.
Consiga un diseño inteligente con la eficiencia energética certificada por ENERGY STAR®, con registro de EPEAT® Gold[3] y que cumple con los requisitos de TCO Certified Edge.
El nuevo mejor amigo de su monitor.
Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
Hágalo suyo.
Personalice una solución completa con accesorios de HP[4] diseñado y probado para funcionar con su pantalla.

| Estado: Reacondicionado | Idioma: Extranjero |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 7 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:10 |
| Diagonal de pantalla: | 61 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,27 x 0,27 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 60 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro, Plata |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 30 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (max): | 38 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Plata |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 562,2 mm |
| Profundidad: | 50 mm |
| Altura: | 377,4 mm |
| Peso: | 4,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 562,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 189 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 519 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | No |
| Manual de usuario: | No |
| Adaptador AC incluido: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |