MO27Q28GR
Gigabyte MO27Q28GR
4719331876524
Nuevo producto
7 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Experimenta la actualización definitiva con el MO27Q28GR. Impulsado por la tecnología RealBlack Glossy WOLED, una tasa de refresco de 280Hz, un diseño sin bordes en 4 lados y características tácticas, el MO27Q28GR ofrece una asombrosa precisión de color y una inmersión fluida para mejorar tu ventaja competitiva en cada partida.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 0,03 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | No indicado |
| Tamaño de pixel: | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | No |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 35 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 604,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 187,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 526,5 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | DisplayPort, HDMI, USB |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 3 años |