NXM19FHD22
Nilox NXM19FHD22
0000000000008
Nuevo producto
7 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
El NXM19FHD22 es un monitor de 18.5" con resolución HD que te ofrece comodidad para tus ojos y una gran nitidez de las imágenes. Su pantalla de 60 Hz está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegiendo tus ojos para que puedas pasar más tiempo frente a la pantalla. Si te gusta jugar a videojuegos este monitor tiene un tiempo de respuesta de 5ms para jugar con mayor fluidez.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 48,3 cm (19") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | HD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 700:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | No indicado |
| Ángulo de visión, vertical: | No indicado |
| Número de colores de la pantalla: | No indicado |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | No indicado |
| Tamaño de pixel: | No indicado |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | No |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | No |
| Ángulo de inclinación: | No indicado |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | No indicado |
| Consumo energético: | No indicado |
| Voltaje de entrada AC: | No indicado |
| Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | No indicado |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | No indicado |
| Altura del dispositivo (con soporte): | No indicado |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 3 años |