CU34E4CV
Aoc CU34E4CV
Nuevo producto
6 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Aumente la productividad con el monitor CU34E4CV 34" WQHD Ultrawide
El CU34E4CV ofrece una pantalla WQHD de 34" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, HDR10 y Hardware Anti-Blue Light para una visualización clara y cómoda. Con Smart KVM, una estación de acoplamiento PD de 90 W y un diseño elegante y profesional, es ideal para mejorar la productividad y la multitarea.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 86,4 cm (34") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | UltraWide Quad HD |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 3500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 86,36 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 190 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 120 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 31,7 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 179 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 85% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 808,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 252,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 581,6 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort, USB Tipo C |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 3 años |