X7R53ASR#ABB
HP X7R53AS
0190780369777
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
HP ProDisplay P203. Diagonal de la pantalla: 50,8 cm (20"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles, Tipo HD: HD+, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro

| Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 50,8 cm (20") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1600 x 900 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | HD+ |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900 |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
| Ángulo de visión, vertical: | 160° |
| Número de colores de la pantalla: | No indicado |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | No indicado |
| Tamaño de pixel: | 0,276 x 0,276 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | No |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 16,5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (max): | 17,8 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 482 mm |
| Profundidad: | 55 mm |
| Altura: | 308 mm |
| Peso: | 2,7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 482 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 191 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 371 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 3 años |