5109CHCS
Honor 5109CHCS
6936520895182
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Honor 600. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.57"), Resolución de la pantalla: 1264 x 2728 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 4. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 6400 mAh. Color del producto: Naranja. Peso: 185 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 16,7 cm (6.57") |
| Resolución de la pantalla: | 1264 x 2728 Pixeles |
| Tipo de pantalla: | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 800 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Densidad del pixel: | 458 ppp |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 7 Gen 4 |
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,8 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 50 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera: | 16384 x 12288 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Zoom digital: | 30x |
| Resolución de la cámara delantera: | 8192 x 6144 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
| Cámara frontal con flash: | No |
| Tipo de flash: | LED |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
| Autoenfoque: | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Disparador automático: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Detector de sonrisa: | Si |
| Panorámica: | Si |
| Modo retrato: | Si |
| Fotografía macro: | Si |
| Modo de cámara lenta: | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | NR, Sub6 SA/NSA |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
| Perfiles de Bluetooth: | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Tethering (módem-mode): | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Modulación: | 256-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| MENSAJERÍA | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| NavIC: | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
| Brújula electrónica: | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Naranja |
| Funciones de protección: | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| DESEMPEÑO | |
| Carga rápida: | Si |
| Adaptador gráfico: | Adreno 722 |
| Lector de huella digital: | Si |
| USB On-The-Go soportado: | Si |
| País de origen: | China |
| MULTIMEDIA | |
| Radio FM: | No |
| número de micrófonos: | 2 |
| Altavoces: | Estéreo |
| Formatos de audio soportados: | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MP4 |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo: | MagicOS 10 |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 6400 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) (max): | 40 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) (max): | 780 h |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Tiempo de hablado (2G) (max): | 35 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max): | 39 h |
| Tiempo de conversación (5G) (max): | 40 h |
| Tiempo de suspendido (2G) (max): | 684 h |
| Tiempo en espera (4G) (max): | 684 h |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor de gravedad: | Si |
| Sensor infrarrojo: | Si |
| Sensor de temperatura de color: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.): | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.): | 60 W |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| RESISTENCIA | |
| Código IP (International Protection): | IP68, IP69 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 185 g |
| Ancho: | 74,7 mm |
| Profundidad: | 7,8 mm |
| Altura: | 156 mm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 181 mm |
| Profundidad del paquete: | 96 mm |
| Altura del paquete: | 32 mm |
| Peso del paquete: | 357 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Protector de pantalla: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación: | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Código de mercancía: | 8517130000 |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |