SM-A376BZAGEUE
Samsung SM-A376BZAGEUE
8806099035181
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Samsung Galaxy A37 5G . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1480. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Carbón vegetal. Peso: 196 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla: | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla: | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Densidad del pixel: | 385 ppp |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador: | 1480 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,75 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: | 1/4.0" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera: | 1/5.0" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 78° |
| Zoom digital: | 10x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal: | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 81° |
| Tipo de flash: | LED |
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche: | Si |
| Panorámica: | Si |
| Modo retrato: | Si |
| Fotografía macro: | Si |
| Modo de cámara lenta: | Si |
| Velocidad a cámara lenta: | 240fps in HD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles: | HEIF, JPEG |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas: | 2100,1900,850 MHz |
| Admite bandas 4G: | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Carbón vegetal |
| Nombre del color: | Awesome charcoal |
| DESEMPEÑO | |
| Cargador inalámbrico: | No |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Formatos de audio soportados: | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo: | One UI 8.5 |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 29 h |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.): | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| RESISTENCIA | |
| Clase de eficiencia de energía: | A |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3180 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
| Clase de reparabilidad: | C |
| Código IP (International Protection): | IP68 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 196 g |
| Ancho: | 78,2 mm |
| Profundidad: | 7,4 mm |
| Altura: | 162,9 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |