2221C006
Canon 2221C006
4549292090208
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Impresora en blanco y negro de función única que ofrece conectividad móvil segura con funciones intuitivas, una gran velocidad y una calidad impresionante.
Una impresión de calidad
Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp
Alta capacidad
Bandeja de 250 hojas para A4, A5 y A6
Fácil de usar
Interfaz sencilla
Diseño compacto
Tamaño reducido que ahorra espacio
Gran capacidad de almacenamiento
Memoria interna de 1 GB
Altas velocidades de impresión
Velocidad de impresión de hasta 33 ppm
Conectividad móvil
Se conecta fácilmente al smartphone o tablet
Cartucho de tóner integral original
Permite que la impresión sea más limpia y rápida
- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1200 x 1200 ppp
- Conectividad móvil gracias a la compatibilidad con AirPrint y Mopria
- Gran capacidad de almacenamiento con 1 GB de memoria
- Mayor versatilidad gracias a la variedad de formatos: A4, A5, A6
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
| Color: | No |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Lenguaje: | PCL 5e,PCL 6,UFRII |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Número de caracteres: | 181 |
| Ciclo de trabajo: | 750 - 4000 páginas por mes |
| Rendimiento medio del cartucho (negro): | 3100 páginas |
| Rendimiento máximo del cartucho (negro): | 9200 páginas |
| Cartuchos de repuesto: | 052, 052H |
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 26,4 ppm |
| Tiempo de calentamiento: | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,5 s |
| Márgenes de impresión: | 5 mm |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima: | 550 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja multiuso: | Sobres, Ejecutivo, A4, Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | 16K, Ficha |
| Tamaño de sobres: | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 52 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso: | 52 - 163 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 g/m² |
| CONEXIÓN | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Listo para redes: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna: | 1024 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Nivel de ruido de impresión: | 72,2 dB |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Número de líneas en pantalla: | 5 líneas |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Voltaje de entrada AC: | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 1300 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 10 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1,1 kWh/semana |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Resolución de impresión: | 600 x 600 DPI |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 401 mm |
| Profundidad: | 373 mm |
| Altura: | 250 mm |
| Peso: | 9,5 kg |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |