29S0010
Lexmark 29S0010
0734646695534
Nuevo producto
19 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Lexmark MS331dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Color: | No |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento: | 6,2 s |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión: | Negro |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas: | HTML Direct Image Space,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS |
| Ciclo de trabajo: | 500 - 5000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora: | PCL,PPDS |
| Fuentes de mapa de bits: | OCR-A,OCR-B |
| País de origen: | China |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada total: | 350 hojas |
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 350 hojas |
| Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de papel: | Cartulina, Sobres, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Conector USB: | USB Tipo B |
| CONEXIÓN | |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Protocolos de gestión: | DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna: | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión): | 53 dB |
| Memoria interna máxima: | 256 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara): | 50 dB |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Pantalla a color: | No |
| Certificación: | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP) |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 550 W |
| Consumo de energía (preparado): | 5,5 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,45 kWh/semana |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados: | Si |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2896 m |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 368 mm |
| Profundidad: | 363 mm |
| Altura: | 222 mm |
| Peso: | 9,3 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 410 mm |
| Profundidad del paquete: | 420 mm |
| Altura del paquete: | 280 mm |
| Peso del paquete: | 10,5 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1500 páginas |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |