Ningún producto
W2Z50AAR#ABB
HP W2Z50AA
0889899308202
Reacondicionado
Producto agotado / no disponible
De una mano a su productividad con el monitor ultradelgado HP Elite E230t con pantalla táctil IPS Full HD de 58.42 cm (23 pulg.), certificado para Windows 10, con un máximo de 10 puntos táctiles simultáneos para cualquier tipo de toque y posibilidad de ajuste de confort según el tipo de trabajo.
Conexiones para sus PC y dispositivos USB
Conéctese con los entornos actuales y heredados con DisplayPort™, VGA y HDMI y agregue los dispositivos USB con el concentrador USB 3.0 de dos puertos integrado.
No se calienta
Reduzca el consumo de energía y disminuya sus costes con un diseño registrado de eficiencia energética EPEAT® Gold[4].
Divida y vencerá
Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, lo que permite la partición de la pantalla y le ayuda a impedir los robos desactivando un monitor que se desconecta sin autorización.
Hágalo suyo
Cree una solución completa con accesorios de HP[5] diseñados y probados para funcionar con su pantalla.
Disponible y con soporte en todo el mundo
Ayude a asegurar una implementación uniforme en todo el mundo con un monitor Global Series que está cubierto por una garantía limitada estándar de tres años.

| Estado: Reacondicionado | Idioma: Inglés |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 58,4 cm (23") |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tecnología de visualización: | IPS |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Tecnología touchscreen: | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de visualizador: | LED |
| Pantalla: | IPS |
| Tamaño de pixel: | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Área visible de la pantalla (H x V): | 509,184 x 286,416 mm |
| Ángulo de giro (alcance): | 0 - 180° |
| Pantalla brillante: | No |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Relación de contraste (dinámico): | 500000:1 |
| Alta Definición Total: | Si |
| Diagonal de pantalla: | 58,42 cm |
| Retroiluminación LED: | Si |
| 3D: | No |
| Gama de colores: | 72% |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro, Plata |
| DESEMPEÑO | |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Mesa |
| Cámara incorporada: | No |
| Micrófono incorporado: | No |
| OmniTapps compatibilidad con Multitouch: | No |
| HDCP: | Si |
| Conexión PC: | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 10 |
| Número de puntos táctiles simultáneos: | 10 |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, USB, VGA |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| ERGONOMÍA | |
| Montaje de pared: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
| Eje: | Si |
| Colocación soportada: | Horizontal |
| Ajuste de altura: | 15 cm |
| Indicadores LED: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Tipo de fuente de alimentación: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 29 W |
| Consumo de energía (max): | 57 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 520,8 mm |
| Altura: | 52,3 mm |
| Profundidad: | 311,9 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand: | 520,8 x 189 x 486,6 mm |
| Peso con stand: | 4,9 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 3 años |