DELL-U2721DE
Dell DELL-U2721DE
5397184200810
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Consiga una conexión cableada y estable a la red y los periféricos de este elegante monitor concentrador de 27"QHD con RJ45, USB-C y un host de otros puertos.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Quad HD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | No indicado |
Tamaño de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 90 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro, Gris |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de la inclinación: | No |
Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Conectar y usar (Plug and Play): | No |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
Consumo energético: | 22,6 W |
Voltaje de entrada AC: | No indicado |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max): | 160 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | No indicado |
Profundidad: | No indicado |
Altura: | No indicado |
Peso: | No indicado |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 180 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 390,2 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |