65P58E9
HP 65P58E9
0196548194315
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Productividad diaria
Amplía tu visión y productividad mientras trabajas o estudias con este monitor FHD de 60,5 cm (23,8 pulgadas) en diagonal. Este monitor elegante y de gran tamaño simplifica y completa tus tareas informáticas gracias a la suavidad y definición de sus imágenes, además de su sencillo diseño, para que puedas mejorar tu rendimiento diariamente.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | No indicado |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Full HD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | 60,5 cm |
Tamaño de pixel: | 0,27 x 0,27 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | No |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Conectar y usar (Plug and Play): | No |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 20 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max): | 30 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | No indicado |
Profundidad: | No indicado |
Altura: | No indicado |
Peso: | No indicado |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 538,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 180,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 397,9 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |