LU28R550UQRXEN
Samsung LU28R550UQRXEN
8806090961809
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
Samsung U28R550UQR. Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Azul, Gris
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
Especificaciones: | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 71,1 cm (28") |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Forma de la pantalla: | Plana |
Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado: | 2160p |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 1 billones de colores |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tamaño visible, horizontal: | 62,1 cm |
Tamaño visible, vertical: | 34,1 cm |
Diagonal de pantalla: | 70,8 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Calibrado en fábrica: | Si |
Desempeño | |
Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Modo de juego: | Si |
Sistemas operativos compatibles: | Windows 10 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Azul, Gris |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado: | No |
Puerto DVI: | No |
HDMI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Entrada de audio: | No |
Salida de auriculares: | Si |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Ergonomía | |
Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
montaje VESA: | Si |
Inclinable: | Si |
Ángulo de inclinación: | -2 - 15° |
Imagen en imagen: | Si |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 40 kWh |
Consumo energético: | 32 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo de energía (max): | 48 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética: | A+++ a D |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 638,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 250,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 479,3 mm |
Peso (con soporte): | 5,8 kg |
Ancho (sin base): | 63,9 cm |
Profundidad (sin base): | 6,4 cm |
Altura (sin base): | 37,4 cm |
Peso (sin base): | 5 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete: | 732 mm |
Profundidad del paquete: | 176 mm |
Altura del paquete: | 465 mm |
Peso del paquete: | 7,8 kg |
Tipo de embalaje: | Caja |
Otras características | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): | Si |
Características especiales: | Samsung MagicBright Samsung MagicUpscale Eco Saving Plus Eye Saver Mode |
Garantía: | 1 año |