8J9E6UT#ABB
HP 8J9E6UT#ABB
0198415142962
Nuevo producto
13 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Potencia para materializar tus ideas
Tus ideas serán incluso más brillantes. El monitor de alta definición cuádruple Thunderbolt 4 HP de 27 pulgadas combina colores llamativos con una conectividad impecable para ayudarte a reimaginar tu proceso creativo. Mantén tu visión enfocada gracias a imágenes definidas en la parte frontal de la pantalla y potentes funciones multitarea.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,23 x 0,23 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 190 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 120 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 41 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 210 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 613,4 mm |
| Profundidad: | 74,5 mm |
| Altura: | 354 mm |
| Peso: | 7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 225,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 540,5 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |