Ningún producto
Y6K73AAR#UUZ
HP Y6K73AA
0190780523858
Reacondicionado
Producto agotado / no disponible
Increible hasta en los más mínimos detalles
Disfruta de una imagen más nítida, realista, que es difícil de creer. Con más 8 millones de píxeles y una precisión de color RGB* superior al 99%, el panel 4K** IPS ilumina incluso los detalles y colores más sutiles. Y con un micro-borde increíblemente fino, el diseño es simplemente impresionante.
- Un panel 4K IPS fascinante con micro-borde que no deja ningún detalle inadvertido.
- Con una precisión de color sRGB superior al 99%, no solo ves, sino que constituye toda una experiencia.
- Con dos puertos HDMI, un DisplayPort™ [3] y cables incluidos[4], esta pantalla está cambiando los límites de la conectividad.

| Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5,4 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
| Razón de contraste (típica): | 1300:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 68,58 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 40 - 60 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 42 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (max): | 65 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 613,5 mm |
| Profundidad: | 40 mm |
| Altura: | 362,6 mm |
| Peso: | 4,85 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 155 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 429,2 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | 596,7 x 335,6 mm |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |