X7R61ATR#ABU
HP X7R61AT
0190780369609
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
HP ProDisplay P223. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro

| Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | 54,6 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,248 x 0,248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 24 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 60 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo energético: | 20 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 28 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 515 mm |
| Profundidad: | 54,9 mm |
| Altura: | 327 mm |
| Peso: | 2,9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 515 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 191,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 389 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Manual de usuario: | No |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |