HL-L5200DW
Brother HL-L5200DW
4977766753340
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Brother HL-L5200DW. Tecnología de impresión: Laser, Número de cartuchos de impresión: 1, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 42 ppm. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Negro, Gris
Financia tus compras en 18 meses sin intereses. TAE 5.30%En Dominio Virtual damos la posibilidad de financiar las compras y pagarlas en cómodos plazos a través del Banco Cetelem S.A.U. del grupo BNP Paribas. Se podrá financiar en 18 meses con una comisión de formalización del 4% que cobra Cetelem en la primera mensualidad. El importe mínimo para financiar es de 216€ y la mensualidad mínima es de 12 euros al mes. Se comienza a pagar al menos 10 días despúes de formalizar la compra. Todo lo que se compre hasta el día 25 de un mes no se empieza a pagar hasta el día 5 del mes siguiente. Si se compra entre el 26 y el 31, se comienza a pagar el día 5 de los dos meses siguientes: Ej. Compra realizada el 24 de enero de 2019: se paga la primera mensualidad el 5 de febrero. Financiación digital a través de la webPara solicitar la financiación directamente a través de la web se debe realizar todo el proceso de compra del pedido, y en el último paso, seleccionar la opción de financiación como forma de pago. A partir de ahí comienza el proceso de financiación en la web de Cetelem. Es 100% digital, rápido, sencillo y cómodo. Se deben rellenar todos los datos personales solicitados y la firma del contrato se realiza digitalmente mediante un PIN que se envía por SMS al número de teléfono móvil facilitado. Por último, se debe adjuntar la documentación solicitada: a) DNI por ambas caras o tarjeta de residencia (para extranjeros residentes). Si ya eres cliente de CetelemSi ya eres cliente de Cetelem, se debe realizar el proceso proceso de compra del pedido en nuestra web, y en el último paso, seleccionar la opción de financiación como forma de pago. Durante el proceso de financiación en la web de Cetelem sólo se solicitará el DNI y el PIN enviado por SMS al teléfono móvil para la forma digital del contrato. No será necesario cumplimentar formularios ni enviar documentación. Ejemplo de financiaciónFinaciación de 900 euros en 18 meses. Importe mínimo 216 euros. Comisión de formalización 4% (36 euros) a pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 50 euros. Importe total adeudado 936 euros. TIN 0% TAE 5.30%. Intereses subvencionados por Dominio Virtual. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida hasta el 31/12/2019. |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | No |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguaje: | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tecnología de impresión: | Laser |
Color de la resolución de impresión: | 1200 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Impresión económica: | Si |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 42 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7,2 s |
Impresión n por cara: | 2,4,6,9,16,25 |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 200 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 105 g/m² |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 256 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Nivel de ruido de impresión: | 52 dB |
Familia de procesador: | ARM Cortex |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Nivel de ruido (modo silencio): | 50 dB |
Emisión de sonido (inactivo): | 34 dB |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro, Gris |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 1 líneas |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético: | 640 W |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo): | 32 W |
Consumo de energía (apagado): | 6,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1,763 kWh/semana |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 x64 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 373 mm |
Profundidad: | 388 mm |
Altura: | 255 mm |
Peso: | 10,7 kg |
Ancho del paquete: | 485 mm |
Profundidad del paquete: | 450 mm |
Altura del paquete: | 377 mm |
Peso del paquete: | 13 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
Controladores incluidos: | Si |
Manual de usuario: | Si |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |