6510V/DN
Xerox 6510V/DN
0095205835410
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | Si |
Tecnología de impresión: | Laser |
Resolución máxima: | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 28 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 8,8 s |
Impresión segura: | Si |
CARACTERÍSTICAS | |
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
Ciclo de trabajo: | 0 - 3000 páginas por mes |
País de origen: | Vietnam |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 300 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
Formato a medida, ancho: | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 356 mm |
Peso del papel: | 60 - 176 g/m² |
PUERTOS E INTERFACES | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB: | USB Tipo B |
CONEXIÓN | |
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Listo para redes: | Si |
Algoritmos de seguridad soportados: | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,SNMP,SNMPv3 |
Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Protocolos de gestión: | Email alerts, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 1000 MB |
Nivel de presión acústica (impresión): | 51,9 dB |
Memoria interna máxima: | 1000 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 733 MHz |
Nivel de ruido (listo): | 24,9 dB |
DISEÑO | |
Color del producto: | Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Certificación: | c TUV us, FCC 47CFR15-B, ICES/NMB-3 "A", CE, NOM, EAC, UkrSepro, BIS, GS |
DETALLES TÉCNICOS | |
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (imprimiendo): | 350 W |
Consumo de energía (inactivo): | 41 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
Valoración actual: | 6 A |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados: | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 85% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 420 mm |
Profundidad: | 483 mm |
Altura: | 347 mm |
Peso: | 23,8 kg |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete: | 564 mm |
Profundidad del paquete: | 602 mm |
Altura del paquete: | 503 mm |
Peso del paquete: | 29 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1000 páginas |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Controladores incluidos: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
CD de software: | Si |
CD de documentación: | Si |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Compatibilidad: | Phaser 6510 |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |