Ningún producto
498P9Z/00
Philips 498P9Z/00
8712581777302
Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Nuestra galardonada pantalla SuperWide de 49" es como dos monitores de alto rendimiento de tamaño completo en uno. La pantalla DisplayHDR 400 con 165 Hz y tecnología Adaptive-Sync ofrece la experiencia más fluida, independientemente del entretenimiento o la creación de diseños.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 124 cm (48.8") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | No indicado |
| Formatos gráficos soportados: | No indicado |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 32:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
| Relación de aspecto: | 32:9 |
| Diagonal de pantalla: | 124 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 200 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 120 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,4 W |
| Consumo energético: | 51,4 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1194 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 303 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 568 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
| Manual de usuario: | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |