24MT49DF-PZ
LG 24MT49DF-PZ
8806084833075
Reacondicionado
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
LG 24MT49DF. Diagonal de la pantalla: 59,9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 59,9 cm (23.6") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1366 х 768 |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Relación de aspecto: | 4:3, 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 60 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,38175 x 0,38175 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
| Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | No |
| Ángulo de inclinación: | No indicado |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,4 W |
| Consumo energético: | 20 W |
| Voltaje de entrada AC: | No indicado |
| Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
| Consumo de energía (max): | No indicado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 556 mm |
| Profundidad: | 54,7 mm |
| Altura: | 345,2 mm |
| Peso: | 3,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 556 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 143,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 392,7 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Manual de usuario: | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |