SM-G766BZKDEEB
Samsung SM-G766BZKDEEB
8806097068310
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 7s Gen 3. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 4350 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 240 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Tipo de pantalla: | PLS |
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 7s Gen 3 |
| Frecuencia del procesador: | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,5 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria: | Ranura dedicada |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 13 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Zoom digital: | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: | 30 pps |
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Modo de cámara lenta: | Si |
| Velocidad a cámara lenta: | 240fps @HD |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares 2G: | GSM |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal): | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas: | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles: | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Modulación: | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| SUSCRIPCIÓN | |
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: | resistente al agua hasta: 1,5 m |
| DESEMPEÑO | |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| Compatible con audífonos: | Si |
| País de origen: | Vietnam |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces: | Estéreo |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 4350 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
| batería extraíble: | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 22 h |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| RESISTENCIA | |
| Clase de eficiencia de energía: | B |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 2295 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | A |
| Clase de reparabilidad: | B |
| Código IP (International Protection): | IP68 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad: | 3.6 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 240 g |
| Ancho: | 79,9 mm |
| Profundidad: | 10,2 mm |
| Altura: | 168,6 mm |
| TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR) | |
| Índice SAR para la cabeza (UE): | 0,806 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,031 W/kg |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Código de mercancía: | 8517130000 |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Compatibilidad: | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Periodo de actualización de seguridad: | 31 May 2032 |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |