Ningún producto
Ver más grande 5301ANNU
Honor 5301ANNU
6936520869718
Nuevo producto
45 artículos
¡Disponible sólo Online!
Honor Pad 10. Diagonal de la pantalla: 30,7 cm (12.1"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 525 g. Sistema operativo instalado: Android 15. Color del producto: Gris
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador: | 1,8 GHz |
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador: | No indicado |
| Serie del procesador: | No indicado |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | No |
| Tipo de cache en procesador: | No |
| Modo de procesador operativo: | No indicado |
| MEMORIA RAM | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | No |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
| Tarjetas de memoria compatibles: | No indicado |
| Unidad de almacenamiento: | No indicado |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 30,7 cm (12.1") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Tecnología táctil: | No indicado |
| Tecnología de visualización: | No indicado |
| Tipo de pantalla táctil: | No indicado |
| GRÁFICOS | |
| Graphics chipset: | No |
| Adaptador gráfico: | No indicado |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Micrófono incorporado: | No |
| Número de altavoces incorporados: | No indicado |
| Sistema de audio: | No indicado |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara trasera: | No |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Autoenfoque: | No |
| Grabación de vídeo: | No |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
| CONEXIONES | |
| 3G: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4G: | No |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: | No indicado |
| Cantidad de puertos Micro HDMI: | No indicado |
| Auriculares: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Arquitectura del sistema operativo: | No indicado |
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
| Software incluido: | No |
| BATERÍA | |
| Autonomía: | No indicado |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | No indicado |
| Número de celdas de batería: | No indicado |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC: | No indicado |
| Certificado Energy Star: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 179,3 mm |
| Profundidad: | 629 mm |
| Altura: | 277 mm |
| Peso: | 525 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida: | No |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |