SM-A366BZKGEEB
Samsung SM-A366BZKGEEB
8806097394617
Nuevo producto
13 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Samsung Galaxy A36 5G Enterprise Edition . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 195 g
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla: | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla: | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| PROCESADOR | |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,4 GHz |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
| Zoom digital: | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
| Autoenfoque: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografía macro: | Si |
| Modo de cámara lenta: | Si |
| Velocidad a cámara lenta: | 240fps |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Modulación: | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
| MENSAJERÍA | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
| Brújula electrónica: | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Awesome Black |
| DESEMPEÑO | |
| Video llamada: | Si |
| Carga rápida: | Si |
| Lector de huella digital: | Si |
| Compatible con audífonos: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces: | Estéreo |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
| batería extraíble: | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 29 h |
| SENSORES | |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
| RESISTENCIA | |
| Clase de eficiencia de energía: | C |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 2488 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | C |
| Clase de reparabilidad: | C |
| Código IP (International Protection): | IP67 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad: | 8.4 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 195 g |
| Ancho: | 78,2 mm |
| Profundidad: | 7,4 mm |
| Altura: | 162,9 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
| TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR) | |
| Índice SAR para la cabeza (UE): | 0,525 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,293 W/kg |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |