Ningún producto
ZAFR0389ES
Lenovo ZAFR0389ES
0198157039827
Nuevo producto
36 artículos
¡Disponible sólo Online!
Potencia tu estudio, impulsa tu juego
Tableta de 11″ asistida por IA, perfecta para estudiantes - Deslumbrante experiencia audiovisual con pantalla vibrante y cuatro altavoces
- El procesamiento MediaTek ofrece mayor velocidad y eficiencia
- Búsqueda optimizada con Circle to Search con Google
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador: | No indicado |
| Familia de procesador: | Mediatek |
| Modelo del procesador: | Dimensity 6300 |
| Serie del procesador: | No indicado |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | No |
| Tipo de cache en procesador: | No |
| Modo de procesador operativo: | No indicado |
| MEMORIA RAM | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4x-SDRAM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento: | UFS |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Pantalla táctil: | No |
| Tecnología táctil: | No indicado |
| Tecnología de visualización: | No indicado |
| Tipo de pantalla táctil: | No indicado |
| GRÁFICOS | |
| Graphics chipset: | ARM |
| Adaptador gráfico: | Mali-G57 MC2 |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Micrófono incorporado: | No |
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
| Sistema de audio: | No indicado |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara trasera: | No |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Autoenfoque: | No |
| Grabación de vídeo: | No |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
| CONEXIONES | |
| 3G: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G: | No |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: | No indicado |
| Cantidad de puertos Micro HDMI: | No indicado |
| Auriculares: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Arquitectura del sistema operativo: | No indicado |
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
| Software incluido: | No |
| BATERÍA | |
| Autonomía: | No indicado |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | No indicado |
| Número de celdas de batería: | No indicado |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC: | No indicado |
| Certificado Energy Star: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 254,6 mm |
| Profundidad: | 166,2 mm |
| Altura: | 6,99 mm |
| Peso: | No indicado |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida: | No |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 1 año |