5952C006
Canon 5952C006
4549292215038
Nuevo producto
10 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Canon i-SENSYS LBP246dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LED. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | No |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 14 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5 s |
CARACTERÍSTICAS | |
Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
Ciclo de trabajo: | 750 - 4000 páginas por mes |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Bandeja multifunción: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso del papel: | 60 - 120 g/m² |
PUERTOS E INTERFACES | |
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
CONEXIÓN | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolos de gestión: | SNMPv1, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 1024 MB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 4 GB |
Unidad de almacenamiento: | eMMC |
Procesador incorporado: | Si |
Nivel de presión acústica (impresión): | 54 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara): | 53 dB |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LED |
Tipo de control: | Botones |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (imprimiendo): | 480 W |
Consumo de energía (max): | 1250 W |
Consumo de energía (inactivo): | 6 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,29 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 399 mm |
Profundidad: | 373 mm |
Altura: | 249 mm |
Peso: | 9,5 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |