Ver más grande 
Incluye dispositivo de carga
Información legal: La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 10W y un máximo de 20W para alcanzar la máxima velocidad de carga.
ZADK0100ES
Lenovo ZADK0100ES
0198154533960
Nuevo producto
11 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Ahorra un 2% pagando por transferencia bancaria.
El descuento se aplicará automáticamente al seleccionar este método de pago.
Actualmente, Dominio Virtual no tiene posibilidad de financiación.Puede contsultar con su entidad bancaria. |
| Estado: Nuevo | Idioma: Español |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador: | No indicado |
| Familia de procesador: | Mediatek |
| Modelo del procesador: | Helio G88 |
| Serie del procesador: | No indicado |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | No |
| Tipo de cache en procesador: | No |
| Modo de procesador operativo: | No indicado |
| MEMORIA RAM | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4x-SDRAM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento: | eMMC |
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Pantalla táctil: | No |
| Tecnología táctil: | No indicado |
| Tecnología de visualización: | No indicado |
| Tipo de pantalla táctil: | No indicado |
| GRÁFICOS | |
| Graphics chipset: | ARM |
| Adaptador gráfico: | Mali-G52 MC2 |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Micrófono incorporado: | No |
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
| Sistema de audio: | No indicado |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara trasera: | No |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Autoenfoque: | Si |
| Grabación de vídeo: | No |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
| CONEXIONES | |
| 3G: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G: | No |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: | No indicado |
| Cantidad de puertos Micro HDMI: | No indicado |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
| SOFTWARE | |
| Plataforma: | Android |
| Arquitectura del sistema operativo: | No indicado |
| Sistema operativo instalado: | Android 13 |
| Software incluido: | No |
| BATERÍA | |
| Autonomía: | No indicado |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 7040 Wh |
| Número de celdas de batería: | No indicado |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC: | No indicado |
| Certificado Energy Star: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 255,3 mm |
| Profundidad: | 166,3 mm |
| Altura: | 7,15 mm |
| Peso: | 465 g |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida: | No |
| GARANTÍA | |
| Duración: | 2 años |